佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会
佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会の役員ページです
役員
令和4年
役 職 | 担 当 | 氏 名 | 所属年次 | 佐大同窓会役職 |
会 長 | 江 口 有一郎 | 医11期 | 副会長 | |
副会長 | 全般 | 市 場 正 良 | 医3期 | 理事長 |
副会長 | ダイバー・医師育成 | 江 村 正 | 医4期 | |
副会長 | 看護学科全般 | 川久保 愛 | 看11期 | 理事(庶務部) |
会計監事 | 野 出 孝 一 | 医5期 | ||
〃 | 吉 岡 めぐみ | 看4期 | 監事 | |
顧 問 | 佐 藤 武 | 医1期 | ||
〃 | 枝 國 源一郎 | 医8期 | ||
〃 | 西 村 知 久 | 医9期 | ||
常任幹事 | 庶務 | 阪 本 雄一郎 | 医10期 | |
〃 | 〃 | 中 村 恵 | 医11期 | |
〃 | 〃 | 矢ケ部 伸 也 | 医14期 | 理事(学生支援部) |
〃 | 〃 | 草 野 謙一郎 | 医15期 | |
〃 | 〃 | 松 下 英 友 | 医19期 | 理事(支部強化部) |
〃 | 〃 | 高 橋 宏 和 | 医19期 | |
〃 | 〃 | 荒木(松藤) 彩 | 看8期 | |
〃 | 会報 | 相 島 慎 一 | 医13期 | 理事(会報発行部) |
〃 | 〃 | 青 木 茂 久 | 医15期 | |
〃 | 〃 | 磯 田 広 史 | 医24期 | |
〃 | 情 報 | 古 島 智 恵 | 看3期 | 理事(情報管理) |
〃 | 〃 | 南 里 悠 介 | 医18期 | |
〃 | 〃 | 永 瀬 浩太郎 | 医19期 | |
〃 | ダイバー・医師育成 | 福 岡 麻 美 | 医6期 | |
〃 | 〃 | 好 川 直 樹 | 医15期 | |
〃 | 〃 | 中 尾 孝 子 | 医16期 | |
〃 | 会 計 | 角 田 憲 治 | 医17期 | |
〃 | 〃 | 柴 山 薫 | 看13期 | |
〃 | 〃 | 力 武 修 一 | 医24期 |
医学科学年幹事
氏 名 | 卒期 | |
役員 | 佐 藤 武 | 1 |
水 田 敏 彦 | ||
松 尾 憲 人 | 2 | |
松 尾 宗 明 | ||
廣 橋 喜 美 | ||
役員 | 市 場 正 良 | 3 |
平 原 健 司 | ||
役員 | 江 村 正 | 4 |
古 賀 義 孝 | ||
役員 | 加 藤 明 | 5 |
役員 | 野 出 孝 一 | |
役員 | 福 岡 麻 美 | 6 |
酒 井 祐 子 | ||
雪 竹 基 弘 | 7 | |
緒 方 伸 一 | ||
役員 | 枝 國 源一郎 | 8 |
小 田 康 友 | ||
役員 | 西 村 知 久 | 9 |
美 川 優 子 | ||
松 本 幸 一 | ||
役員 | 阪 本 雄一郎 | 10 |
井 手 衆 哉 | ||
役員 | 江 口 有一郎 | 11 |
役員 | 中 村 恵 | |
井 上 卓 也 | ||
中 園 貴 彦 | 12 | |
野 口 光 代 | ||
役員 | 相 島 慎 一 | 13 |
高 橋 浩一郎 | ||
原 めぐみ | ||
役員 | 矢ヶ部 伸 也 | 14 |
高 瀬 ゆかり | ||
役員 | 青 木 茂 久 | 15 |
役員 | 草 野 謙一郎 | |
役員 | 好 川 直 樹 | |
藤 瀬 剛 弘 | ||
小 林 弘 美 | 16 | |
伊 藤 学 | ||
内 橋 和 芳 | ||
役員 | 角 田 憲 治 | 17 |
甲 斐 敬 太 | ||
江 頭 玲 子 | ||
役員 | 南 里 悠 介 | 18 |
柏 田 知 美 | ||
役員 | 松 下 英 友 | 19 |
役員 | 高 橋 宏 和 | |
役員 | 永 瀬 浩太郎 | |
山 本 徒 子 | 20 | |
米 倉 直 美 | 21 | |
平 野 悌 志 | ||
梅 口 仁 美 | 22 | |
中 下 俊 哉 | ||
山 口 太 輔 | 23 | |
江 口 尚 子 | ||
役員 | 磯 田 広 史 | 24 |
宇田(平原) 恵子 | ||
役員 | 力 武 修 一 | |
福 田 誠 | 25 | |
田 代 直 規 | ||
千 原 敦 子 | 26 | |
中 村 公 秀 | ||
坂 井 摩 耶 | 27 | |
坂 口 美 華 | ||
北 村 浩 晃 | ||
貞 永 裕 梨 | 28 | |
梶 原 脩 平 | ||
高 瀬 浩二郎 | 29 | |
山 口 静 香 | ||
山﨑 (松尾) 有菜 | 30 | |
武 富 啓 展 | ||
池 田 宗 平 | 31 | |
宮﨑 (井上) 春菜 | ||
樋 口 直 弥 | 32 | |
福 地 絢 子 | ||
西 村 優 希 | 33 | |
御 厨 紀 子 | ||
田 代 卓 | 34 | |
村山(副島)美和子 | ||
朝長 (太田) 礼音 | 35 | |
岸 川 浩一朗 | ||
久 冨 茜 音 | 36 | |
伊 藤 勇 人 | ||
武 富 映 典 | 37 | |
吉 住 楓 | ||
大久保 秀祐 | 38 |
看護学科学年幹事
氏 名 | 卒期 | |
土 肥 佐和子 | 1 | |
榊 原 愛 | ||
矢 川 信 | 2 | |
役員 | 古 島 智 恵 | 3 |
永渕 (荒木) 美樹 | ||
役員 | 吉 岡 めぐみ | 4 |
南里 (大島) 美貴 | ||
牟田口(田邉)朋子 | ||
川﨑(加治屋)姿子 | 5 | |
嘉村 (山本) 歩美 | 6 | |
田中 (野方) 真理 | 7 | |
役員 | 荒木(松藤) 彩 | 8 |
江頭(山口) 葵 | ||
田 口 友 美 | 9 | |
副 島 佐知子 | ||
白壁 (島) 歌織 | ||
小 松 佳 代 | 10 | |
南里 (北村) 穂 | ||
役員 | 川久保(濱田)愛 | 11 |
早 木 裕 美 | ||
山﨑(藤澤)加奈枝 | ||
蒲 原 千 明 | 12 | |
山 田 春 奈 | ||
役員 | 柴 山 薫 | 13 |
田 中 裕 子 | ||
池 邊 詠 美 | 14 | |
金 子 明日香 | ||
猿 渡 未 夏 | 15 | |
平 野 真 美 | ||
岩 永 佐和子 | 16 | |
三 瀬 麻 里 | ||
東 寛 華 | 17 | |
中 原 澪 | ||
牟 田 和 美 | 18 | |
山 本 侑 季 | ||
山 田 萌 恵 | 19 | |
吉 丸 佳 成 | ||
西 田 鈴 菜 | 20 | |
八 代 圭 絵 | ||
伊 集 院 康 平 | 21 | |
久 原 弓 佳 | ||
岩 永 まり絵 | 22 | |
吉 良 恭 祐 | ||
重 松 穂 花 | 23 | |
宮 里 百 華 | ||
坂 本 奈那恵 | 24 | |
岸 川 理 紗 | ||
西 村 真由子 | 25 | |
井 上 綾 乃 | ||
曾 澤 海 音 | 26 | |
蘭 瑞 歩 |